十個營養小貼士
龍寶雲, 註冊營養師
1. 定時進食, 每天都要進食早餐
2. 多吃蔬菜和水果,多選擇綠葉和橙色的蔬果
3. 多吃含高纖維食品,如糙米、全麥粉麵、全麥麵包
4. 每日進食奶類或加鈣食品,以攝取足夠鈣質
5. 注意肉類的份量,多選擇家禽和豆類
6. 每星期進食魚類兩次或以上
7. 多選擇天然香料,減少含鹽份高的醬料
8. 避免含高脂/高鹽/高糖的加工食品
9. 嘗試不同的烹調方法和菜譜,增加煮食的樂趣
10. 適量運動,保持健康體重
鹽份
鹽的化學名稱是“鈉”。在烹飪和加工食物的過程中﹐鹽成為我們的輔佐味料。通常來說﹐很多人都攝取了過量的鹽份﹐其中一個原因是市面上有許多加工食物和快餐。
少量的鈉對我們的身體而言是必需的﹕
- 可以幫助平衡我們身體的水份
- 可以幫助神經線(電流)脈沖的傳送
- 可以幫助調節肌肉的收縮和放鬆
腎臟會調節我們攝入體內的鹽份/納。當攝入的鹽份較少﹐腎就會幫我們保存所有的鹽份﹔反之﹐如果鹽份攝入量過高﹐腎就會讓其跟尿液一同排泄出去。
如果腎臟不能將多餘的鈉排泄出體 外﹐鈉就會開始在血液中累積。由於鈉有吸收水份的功能﹐因此“血液+水份”導致液體量增加﹐結果心臟便要使用更多的力量來泵血﹐血管動脈承受的壓力也隨之 增大了。所以﹐如果我們攝入過多的鹽份﹐多於身體所能承受的限度時﹐便會出現一系列的副作用﹐包括水腫和高血壓﹐而高血壓又是引致心臟衰竭或心臟病的原因之一。
由於市面上有許多加工和方便食品﹐我們在選擇時﹐是需要經過慎重考慮和計算﹐或許還需對自己的飲食習慣作出相對調整﹐從而盡可能減低鹽份的攝入。
為了降低每天的食鹽攝取量﹐我們需要清楚了解食物中的鈉的成份是多少(詳見表1-鈉的3種主要來源)。特別要注意的是﹐75%的鈉都從準備好的或加工過的食物中來(詳見表2-部份常見加工食物中的鈉成份)。
我們到底需要多少鹽份? 通常我們每天需要的攝取量為1.5-2.5克。一茶匙食鹽的含鈉量已高達2.3克。
我們將會向您介紹如何減低每天鹽份的攝取量﹐哪些食品的鈉含量偏高以及如何用少鹽也能炮製出美味的佳餚
資料由何仲儀 營養師提供
鈉的來源
**注意: 如患有腎病者, 請注意含有高(鉀)(Potassium)的食物
食物含有天然的鈉成份 | |
---|---|
食物含有少過10毫克鈉 | 分量 |
乾豆類 ** | ¼ 杯 |
生果, 果汁 | ½ 杯 |
麥皮, 小麥 | 1 杯 |
通心粉, 意大利粉, 米類 | 1 杯 |
新鮮蔬菜 (大部分) | 1 杯 |
急凍蔬菜 | 1 杯 |
無加鹽的果仁, 花生等 ** | ½ 杯 |
豆腐 | 1 杯 |
食物含有10-40毫克鈉 | 分量 |
薯類 (蕃薯, 馬鈴薯, 芋頭) ** | 60-90 克 |
紅蘿蔔 | 1 杯 |
芹菜 | 1 杯 |
菠菜(熟) | ½ 杯 |
甜菜 (beet) | ½ 杯 |
甘藍菜 (kale) | ¾ 杯 |
椰漿 | ½ 杯 |
食物含有40-65毫克鈉 | 分量 |
牛, 豬, 羊, 雞肉, 新鮮魚類等 | 90 克 |
中雞蛋 | 1 隻 |
蝦肉 | 60 克 |
食物含65-140毫克鈉 | 分量 |
鮮牛奶 | 1 杯 |
煉奶 | ½ 杯 |
乳酪 | 1 杯 |
雪糕 | ½ 杯 |
蜆肉 (蒸熟) | 90 克 |
食物含有140-175毫克鈉 | 分量 |
麥麵包 | 1 片 |
英式鬆餅 | 半個 |
烏龍麵 | 1 杯 |
花生醬 ** | 2 湯匙 |
食物含有175-350毫克鈉 | 分量 |
脫脂牛奶 | 1 杯 |
芝士 | 30 克 |
哥達乳酪 (cottage cheese) | 100 克 |
番茄汁 ** | ¾ 杯 |
減低鈉、鹽攝取量的方法
改變飲食習慣的初期, 不能完全減去鹽的份量。 應要逐步學習減鹽的份量和方法, 使味覺慢慢改變, 接受低鹽的食物。可向營養師請教有關低鈉、鹽飲食療法。
- 多選擇新鮮食物和蔬菜
- 避免使用加工食品, 如鹽漬菜, 咸酸菜, 佃煮食物, 罐頭湯/魚/肉等
- 盡量選擇低鈉的加工製品, 如罐頭水果, 急凍蔬菜
- 減少含高鈉的調味品, 如沙律醬, 醬油, 磨豉醬, 番茄醬, 芥辣醬, 醃黃瓜等
- 選用「天然香料」, 新鮮為佳, 例如: 羅勒 (basil), 蒔蘿 (dill), 芫茜, 也可以使用咖喱粉, 辣椒粉, 洋葱, 大蒜, 薑片, 葱, 檸檬等來增加食物的味道
- 煮食時, 減低食鹽的份量
- 進餐時不再加額外的食鹽
- 可選用代鹽調味料, 但使用時要小心份量, 因為當食物的味道變淡, 可能使你使用過量, 引致適得其反. 若使用代鹽調味料, 可請教營養師的意見 *
*注意: 請注意很多無鹽醬料, 是用「鉀」 (Potassium)來代替。 過量的鉀也能傷害腎臟, 引起高血壓和心臟病。如果長期食用, 可能對身體有害。
外出飲食要注意
- 外賣和餐廳的食物都使用大量的調味料或食鹽, 因此要避免再添加額外的醬油或調味料, 也要盡量避免獻汁和濃湯
- 外出進餐可多選擇湯麵, 炆, 蒸,燴的菜餚; 盡量避免炒飯, 炒麵,煎炸的食物
- 減少進食快餐, 如漢堡飽, 熱狗, 薄餅等, 快餐多含高份量的鈉
- 出席宴會聚餐, 很多時都會進食過量, 應特別注意自己進食的份量, 尤其鈉的份量. 可用熱水沖去過多的醬油, 或取去炸粉皮也是辦法之一
無鹽或減鹽的烹調方法
資料由何仲儀 營養師提供
無鹽或減鹽的烹調方法 | ||
---|---|---|
方法 | 選擇 | 例如 |
(1) 選用新鮮食物 | 蔬菜, 菇類, 魚肉, 豆腐 | 用蒸,炆,煎,烤,焗的方式來烹調,保存食物的鮮味 |
(2) 加入無鹽高湯 | 用蔬菜, 菇類, 鮮雞, 鮮瘦肉類作高湯 | 再加上蘿蔔, 海帶, 香菇, 柴魚, 貝類等來增加菜餚味道 |
(3) 無鹽份的調味料 | (a) 酸味 | 檸檬汁, 鮮蕃茄, 蕃茄蓉 (注意: 不是茄汁ketchup), 白醋,無鹽法國醋,低脂沙律醬 |
(3) 無鹽份的調味料 | (b) 香料味 | 五香粉, 辣椒粉, 咖喱粉, 羅勒 (basil), 蒔蘿 (dill), 芫茜, 洋葱, 大蒜, 薑片, 香芧, 韮菜, 也可增加滋味 |
(4) 添加油食品 | 低飽和脂肪的植物油 | 芥花籽油, 菜籽油, 橄欖油, 粟米油, 芝麻油 (也含脂肪, 要小心份量) |
(5) 低鹽獻汁 | 菜汁, 魚汁 | 用粟粉/生粉加水, 混合少許低鹽調味料來煮成較健康的獻汁 |
膳食脂肪
膳食脂肪
在西方國家中, 食物較為豐富, 很多人都飲食過量和攝取過量脂肪, 引致肥胖或過重. 減少攝取高脂肪的食物, 和多選擇有益健康的食物,能幫助保持理想的體重和控制高血脂症 (高膽固醇和甘油三酸脂), 和減低動脈硬化的機會.
選擇適當的脂肪類
小心選擇脂肪食物和減低每日的總脂肪攝取量, 能幫助減低膽固醇. 尤其是要避免常吃飽和脂肪酸和反式脂肪的食物, 這兩種類型的脂肪能增加血液中的膽固醇.
總括而言, 降低膽固醇就是要留意日常飲食,要遵守「適量」和「營養均衡」的要訣.
好的脂肪
好的脂肪 | |
---|---|
脂肪種類 | 食物來源 |
單元不飽和脂肪 (在室溫下成液體的油脂) | 橄欖油, 芥花子油, 花生油, 果仁,籽, 牛油果 |
多元不飽和脂肪 | 向日葵花油, 粟米油, 杏仁, 芝麻油, 紅花油, 軟性植物牛油 |
奧米加-6脂肪 | 果仁, 籽 |
奧米加-3脂肪 | 三文魚, 鯖魚, 鱈魚, 沙丁魚, 金槍魚, 亞麻子, 黃豆油, 奧米加-3蛋, 合桃肉, 大胡桃肉 |
不好的脂肪 (高膽固醇食物)
表註: 閱讀食品成份標籤便知道食品含有多少脂肪量
資料由何仲儀 營養師提供
不好的脂肪 (高膽固醇食物) | |
---|---|
脂肪種類 | 食物來源 |
飽和脂肪酸 (在室溫不溶化的油脂) | 肥牛肉/豬肉/羊肉, 雞/鴨皮, 牛油, 高脂奶油, 豬油, 棕櫚油, 椰子油, 人造牛油, 可可奶油, 香腸, 臘腸 |
反式脂肪 | 部份醣化的植物油, 反式脂肪油, 快食外賣, 加工食品 (如餅乾, 蛋糕, 鬆脆食物, 麵粉製的糕點等) 俗稱為「垃圾食品」, 如熱狗,炸薯條 |
糖尿病餐單樣本
以下是一些專為糖尿病患者而設計的餐單樣本。
根据熱量分列為以下5套食谱。每一套分為 中式, 西式。
1200 熱量
1200 熱量 | ||
---|---|---|
餐 | 中式 | 西式 |
早餐 | 一杯瘦肉(30克) 碎稀粥 半茶匙麻油 一茶匙碎薑 蔥 清茶 | 一塊全麥多士一茶匙人造牛油半杯脫脂奶清咖啡 (可加甙糖) |
午餐 | 半杯稀飯或麵30克雞肉或魚半杯白菜 一茶匙油 醬料 半杯豆奶 | 半份三明治 28克火雞肉 一茶匙沙律醬 一塊生菜 一塊蕃茄片 半杯脫脂奶 |
午點 | 一個雪梨(中) | - |
晚餐 | 清菜湯一杯150克飯或230克麵60克肉或魚類115克炒胡蘿蔔115克大白菜半杯豆奶 | 60克燒肉排115克土豆115克胡蘿蔔一茶匙人造牛油菜沙律加低脂沙律醬 |
晚點 | 一份餅乾小香蕉一隻 | - |
1500 熱量
1500 熱量 | ||
---|---|---|
餐 | 中式 | 西式 |
早餐 | 一個小叉燒包 半杯豆奶清茶或咖啡 (可加甙糖) | 一塊全麥多士 一茶匙人造牛油 一個雞蛋 半杯脫脂奶 |
午餐 | 170克肉絲 60克 炒麵 227克碎絲菜 油1.5茶匙 半杯豆奶 | 半個百吉餅 28克芝士 28克瘦肉 一茶匙沙律醬 蕃茄和黄瓜片 半杯脫脂奶 |
午點 | 一杯白果粥或 一塊消化餅 一個中等橙子 | - |
晚餐 | 227克黄瓜片雞湯 227克白飯 60克豉汁蒸魚 227克蒜蓉芥蘭 半杯豆奶 | 羅宋湯 一杯意粉 60克碎瘦牛肉 一杯碎西芹和洋蔥 蕃茄醬料一湯匙 半杯粟米粒 半杯脫脂奶 |
晚點 | 一個小蘋果 兩塊茶餅 |
1800 熱量
1800 熱量 | ||
---|---|---|
餐 | 中式 | 西式 |
早餐 | 齋腸粉一小條 28克叉燒 一茶匙醬料 半杯豆奶 清茶1杯 | 半個英式松餅 一條培根 一只雞蛋 兩塊蕃茄片 一茶匙去糖沙律醬 半杯脫脂奶 |
午餐 | 227克蕃茄洋蔥 牛肉(60克) 炒麵或米粉(用2茶匙油炒) 清湯 清菜 半杯豆奶 | 清碎菜雞湯一杯 一份三明治 60克三文魚 一茶匙人造牛油 一茶匙沙律醬 (去糖) 加碎西芹 半杯脫脂奶 清茶 |
午點 | 半個芒果或柿子 三塊梳打餅乾 | - |
晚餐 | 227克白米飯 60 克鮮鱿鱼炒西蘭花 (用2茶匙油) 半杯雞茸粟米湯 清茶 半杯豆奶 | 一杯菜 沙律 一茶匙沙律醬(去糖) 一杯什锦菜湯焗雞腿 115克米飯 一個小餐包 一茶匙牛油 清茶 半杯脫脂奶 |
晚點 | 三只雲吞(餛飩)加清湯和什锦菜或半份三明治 | - |
2000 熱量
2000 熱量 | ||
---|---|---|
餐 | 中式 | 西式 |
早餐 | 450克米粉或麵湯 30克肉絲 或雞片 半茶匙麻油 加碎蔥和 薑絲上海白菜115克 半杯豆奶 清茶 | 半塊麥多士 一湯匙花生醬 一茶匙人造牛油 半杯減脂奶 清咖啡 (或加甙糖) |
早點 | 20克餅乾或一塊多士 加去糖 果凍或一個橙 | - |
午餐 | 227克米飯或麵或米粉 60克瘦牛腩 227克時菜清湯 半杯豆奶 清茶 | 一杯通心粉加 60克芝士 一份什锦菜沙律醬清水 清茶 半杯減脂奶 |
午點 | 一份水果兩塊茶餅 | - |
晚餐 | 227克白米飯 豆腐 一塊 碎肉60克 一茶匙醬料 時菜一杯西洋菜 一杯清茶 半杯豆奶 | 西芹條清菜湯 90克烤牛肉或魚 90克烤土豆 半杯清豆 一湯匙牛肉汁 半杯減脂奶 二茶匙人造牛油 一個小餐包 |
晚點 | 一份水果 一份三明治: 30克肉塊, 一茶匙沙律醬(去糖), 可加生菜蕃茄片 或一個小包子(叉燒包/雞肉包) | - |
2200 熱量
2200 熱量 | ||
---|---|---|
餐 | 中式 | 西式 |
早餐 | 一杯白粥加30克魚片或肉片 一茶匙碎花生 加碎蔥 薑 加少量辣油或麻油 清茶半杯豆奶 | 2塊法式多士 (兩塊方包 一只蛋加一湯匙牛奶 兩茶匙油)去糖沙律醬一湯匙 清咖啡 半杯脫脂奶 |
早點 | 半杯豆腐花(去糖) 或加一湯匙無糖碎水果或一份水果 兩塊茶餅 | - |
午餐 | 2/3 杯雲吞(餛飩)湯含中蝦5只 一杯豆奶 清茶 | 一杯菜沙律 2/3杯雞粒意粉湯 一個漢寶包 加生菜 蕃茄片 半杯脫脂奶 清茶 |
午點 | 一份水果 一個小籠包或兩塊 竹芋粉 | - |
晚餐 | 一杯白米飯或一杯半麵(90克肉丝炒) 一杯清菜(兩茶匙油) 半杯豆腐湯 (可加碎紅/白蘿蔔115克) 清茶 | 一杯菜沙律 90克烤寬麵條 半杯青扁豆或什锦豆 一個小餐包 一茶匙牛油 一茶匙沙律油 半杯脫脂奶 |
晚點 | 一份水果 一份三明治或一份果汁 1/3杯上海炒麵加30克肉絲 | - |
膽固醇餐單樣本
400毫克膽固醇
含有約2000毫克鈉,48克脂肪,400毫克膽固醇的餐譜。
* 注意: 蛋黃含有高膽固醇,建議一天吃不超過一隻。 蛋白則沒有問題,蒸蛋或炒蛋時,可除去蛋黃,減少膽固醇的攝取量。
早餐 | ||||
---|---|---|---|---|
食物/食品 | 份量 | 鈉份量 (毫克) | 脂肪份量 (克) | 膽固醇份量 (毫克) |
鮮橙(或橙汁) | 一個 (半杯) | 1 | 0 | 0 |
煎蛋/烚蛋* | 一隻 | 60 | 6 | 200* |
低鹽火腿 | 一片 | 125 | 4 | 6 |
全麥麵包 | 一片 | 145 | 1 | 0 |
牛油 | 一茶匙 | 27 | 5 | 10 |
2% 低脂奶 | 半杯 | 65 | 2.5 | 9 |
早餐總量 = | - | 422 | 18.5 | 225 |
206毫克膽固醇
含有約1400-1500毫克鈉,50克脂肪,206毫克膽固醇的餐譜:
早餐 | ||||
---|---|---|---|---|
食物/食品 | 份量 | 鈉份量 (毫克) | 脂肪份量 (克) | 膽固醇份量 (毫克) |
蘋果汁 | 半杯 | 4 | 0 | 0 |
麥皮 | ¾ 杯 | 4 | 2 | 0 |
脫脂乳酪 | 半杯 | 75 | 0 | 0 |
全麥麵包 | 一片 | 145 | 1 | 0 |
無鹽植物牛油 | 一茶匙 | 0 | 5 | 0 |
脫脂奶 | 半杯 | 65 | 0 | 0 |
早餐總量 = | - | 293 | 8 | 0 |
115毫克膽固醇
含有約1000毫克鈉,50克脂肪,115毫克膽固醇的餐譜:
早餐: 冬菇雞片粥 | ||||
---|---|---|---|---|
食物/食品 | 份量 | 鈉份量 (毫克) | 脂肪份量 (克) | 膽固醇份量 (毫克) |
全瘦雞片 | 30 克 | 20 | 1 | 35 |
冬菇切絲, 薑絲, 蔥絲 (炒香) | 兩湯匙 | 1 | 0 | 0 |
白粥 (不加食鹽) | 一杯 | 1 | 0 | 0 |
麻油 | 半茶匙 | 0 | 2.5 | 0 |
低鹽生抽 | 半茶匙 | 100 | 0 | 0 |
荳奶 | 半杯 | 62 | 1 | 0 |
早餐總量 = | - | 184 | 4.5 | 35 |
132毫克膽固醇
含有約500-600毫克鈉,41克脂肪,132毫克膽固醇的餐譜:
早餐 | ||||
---|---|---|---|---|
食物/食品 | 份量 | 鈉份量 (毫克) | 脂肪份量 (克) | 膽固醇份量 (毫克) |
鮮橙(或橙汁) | 一個(半杯) | 1 | 0 | 0 |
無鹽花生醬 | 一湯匙 | 2.5 | 8 | 0 |
全麥多士 | 一片 | 50 | 0 | 0 |
麥皮 | ¾杯 | 4 | 2 | 0 |
無鹽植物牛油 | 一湯匙 | 0 | 5 | 0 |
脫脂奶或荳奶 | 半杯 | 65 | 1 | 0 |
早餐總量 = | - | 112.5 | 16 | 0 |
健康體重
身體質量指數(Body Mass Index) 和腰圍(Waist Circumference)是兩種最常用的方法來確定你的體重是否處於一個健康范圍。身體質量指數告訴你全身脂肪含量,而腰圍能反映腹部的脂肪。
腰部周圍多余的脂肪與胰島素抗拒相關,從而增加患糖尿病的風險。此外,腹部脂肪過多亦有可能增加高血壓,高膽固醇和甘油三酸脂和心臟病的風險。
華人男士的腰圍應小於或等於九十厘米(36英寸),而華人女士的腰圍應小於或等於八十厘米(32英寸)。
Resources
講座及相關資源
2023年7月28日- 精明消費 • 均衡飲食
安康」健康講座“精明消費 • 均衡飲食 Healthy Eating on a Budget” 已於2023年7月29日舉辦,主講嘉賓林穎姍,註冊營養師將為大家講解:
講座內容:
- 參考《加拿大饮食指南》並將中式膳食融入健康饮食
- 如何烹調低成本和健康的膳食
- 如何在出外用餐時挑選健康的食物
按此以瀏覽常見資源及講座錄音:
2022年10月23日- 糖尿病與飲食習慣
「 安康」與中橋(S.U.C.C.E.S.S.)已於10月23日舉行了免費線上互動健康講座「 糖尿病與飲食習慣」。主講嘉賓註冊營養師夏夢迪為大家講解了:
- 了解糖尿病的健康飲食原則
- 在外飲食時,如何做出明智(又符合成本效益)的選擇
- 使用社區或網上資源來管理糖尿病
按此以瀏覽常見資源及講座錄音:
2021年10月7日- 慢性病管理之健康飲食講座
是次的研討會是與Richmond City Centre Community Association合作舉辦,並由卑詩省註冊營養師 Mengdi Xia 為主講嘉賓,講座內容包括:
- 如何建立健康飲食的習慣
- 健康飲食的技巧
- 日常飲食如何影響慢性疾病
按此以瀏覽常見資源及講座錄音: